افزایش ناچیز نرخ دلار در بازار بین بانکی +جدول
برای امروز نرخ رسمی 19 ارز افزایش و 16 ارز کاهش یافته و نرخ 4 ارز هم تغییری نداشته است.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3244.3 |
| پوند | 4218.1 |
| فرانک سوئیس | 3330.4 |
| روپیه هند | 50.3 |
| درهم امارات | 883.3 |
| لیر ترکیه | 907 |
| روبل روسیه | 57.2 |
| صد دینار عراق | 275.9 |
| یوان چین | 470.7 |
| رینگت مالزی | 753.2 |
| هزار وون کره | 2906.4 |
| یورو | 3630.7 |
| دلار هنگ کنگ | 416.8 |
| صد ین ژاپن | 2910.4 |




















































