نبض بازار آزاد ارز هفتم خرداد ماه دلار، یورو و درهم در مسیر کاهشی قرار گرفتند
ین در حالی است که روز گذشته در شروع هفته بازار ارز، دلار و یورو اندکی رشد داشتند. به طوریکه هر دلار آمریکا با رشد 32 ریال نسبت به پایان هفته گذشته، به قیمت 37 هزار و 347 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 72 ریال نسبت به روز پنج شنبه، به رقم فروش 41 هزار و 753 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات 10 هزار و 229 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به پنج شنبه گذشته، 12 ربال ارزان تر فروخته شد.

| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت |
دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| شنبه | 37,334 | 37,347 | 13 | 41,478 | 41,753 | 275 | 10,218 | 10,229 | 11 |
| 9 | 37,291 | 37,322 | 31 | 41,025 | 41,474 | 449 | 10,229 | 10,245 | 16 |
| 10 | 37,230 | 37,347 | 117 | 42,187 | 41,869 | 318- | 10,225 | 10,254 | 29 |
| 11 | 37,261 | 37,351 | 90 | 41,985 | 41,557 | 428- | 10,204 | 10,223 | 19 |
| 12 | 37,319 | 37,308 | 11- | 41,305 | 41,902 | 597 | 10,240 | 10,240 | 0 |
| 13 | 37,330 | 37,259 | 71- | 41,170 | 41,516 | 346 | 10,171 | 10,230 | 59 |
| 14 | 37,247 | 37,282 | 35 | 41,422 | 41,455 | 33 | 10,222 | 10,198 | 24- |
| 15 | 37,279 | 37,284 | 5 | 42,082 | 41,987 | 95- | 10,200 | 10,212 | 12 |
| 16 | 37,254 | 37,313 | 59 | 41,420 | 41,743 | 323 | 10,201 | 10,205 | 4 |
| 17 | 37,235 | 37,357 | 122 | 42,094 | 42,005 | 89- | 10,209 | 10,218 | 9 |
| 18 | 37,474 | 37,306 | 168- | 41,383 | 42,384 | 1001 | 10,210 | 10,219 | 9 |
| میانگین |
37,282 | 37,291 | 9 | 41,521 | 41,736 | 215 | 10,202 | 10,211 | 9 |
| تغییر به دیروز | 52- | 56- | - | 43 | 17- | - | 16- | 18- | - |
| منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
|||||||||



















































