تحصیلات: دکترا، شغل: آرایشگر!
به گزارش فرادید، هماکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در مقطع دیپلم و پیشدانشگاهی قرار دارند که به صورت بالقوه میتواند موجی از تقاضا ی کار در آینده نزدیک، برای کشور ایجاد کند. در وضعیت کنونی سالانه بیش از ۳۵۰ هزار دانشجو از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل می شوند!
این در حالی است که طبق گفته ریس اتاق بازرگانی ایران هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمع بیکاران ایران اضافه می شود! طبق اعلام مجله اقتصادی فوربس و تحقیقات انجام گرفته در مجمع جهانی اقتصاد، ایران با تربیت سالانه ۲۳۳ هزار و ۶۹۵ دانشجو به نسبت جمعیت، در رتبه اول تربیت مهندس در دنیا قرار میگیرد. این مسئله به کابوسی برای دانشجویان در مورد آینده شغلی شان تبدیل شده است.

علیرضا/ تحصیلات: کارشناس امداد و نجات آتش نشانی| شغل: کارگر فست فود

امین/ تحصیلات: دکترای باستان شناسی | شغل: آرایشگر مردانه
امیرعلی / تحصیلات: فوق لیسانس زبان انگلیسی| شغل: نگهبان کارگاه ساختمانی
آرش / تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی | شغل: نقاش ساختمان
آرش/ تحصیلات: لیسانس مهندسی الکترونیک| شغل: کلیدساز
حمید / تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی | شغل: فروشنده لوازم جانبی موبایل
حسن / تحصیلات: فوق لیسانس کتابداری| شغل: کارگر مزرعه
مهدی/ تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی | شغل: حسابدار اداره دولتی
مصیب/ تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک سیالات| شغل: کارگر سبدسازی
مهدی / تحصیلات: فوق لیسانس کارگردانی | شغل: کارگر سوپرمارکت
نرگس/ تحصیلات: لیسانس فقه و حقوق| شغل: مربی مهد کودک
نرگس/ تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی| شغل: تصویربردار مجالس
سعادت/ تحصیلات: فوق لیسانس ادبیات| شغل: خدمات تایپ و کپی

شهرام/ تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی| شغل: فروشنده لوازم جانبی رایانه
faradeed









































